Individuell Rankinglista
| Namn | Insamlad Summa | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Christian Andersson | 9.553 kr |
| 2 | Prathamesh Patil | 8.200 kr | |
| 3 | Ali Coley | 4.400 kr | |
| 4 | Bo Andersson | 4.200 kr | |
| 5 | Anders Pettersson | 3.000 kr | |
| 6 | Lupef does MOVEMBER | 2.410 kr | |
| 7 | Olly Shead | 2.129 kr | |
| 8 | ![]() |
Pedro Velica | 1.400 kr |
| 9 | Janne Fors | 1.400 kr | |
| 10 | Andrew Daish | 1.400 kr | |
| 11 | Nick Durant | 1.300 kr | |
| 12 | ![]() |
Glenn Carlsson | 1.200 kr |
| 13 | Peter Carlsson | 1.100 kr | |
| 14 | Fredrik Martinsson | 1.000 kr | |
| 15 | JLL Movember | 900 kr | |
| 16 | Claes Eriksson | 900 kr | |
| 17 | Philip Persson | 850 kr | |
| 18 | ![]() |
Elias Mårtensson | 807 kr |
| 19 | Jesper Sahlsten | 700 kr | |
| 20 | Anders Grandien | 620 kr |



