Teamets Rankinglista: Alla team
| Team | Insamlad summa | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Round Table Sweden | 63.345 kr | |
| 2 | MO BELOW ZERO | 7.000 kr | |
| 3 | Movember Göteborg | 6.600 kr | |
| 4 | Team UH | 5.800 kr | |
| 5 | Team IESJ - Conquering Everest! and Le Tour d'IES | 4.200 kr | |
| 6 | ![]() |
Much | 3.500 kr |
| 7 | Team Tangorabatt | 2.700 kr | |
| 8 | Dalarna | 2.380 kr | |
| 9 | VSSB | 2.350 kr | |
| 10 | 47 The Venus Team | 2.250 kr | |
| 11 | G Stache | 2.200 kr | |
| 12 | CCRM Nordic | 1.800 kr | |
| 13 | JOMA AB | 1.700 kr | |
| 14 | Team Skanska mark Stockholm | 1.500 kr | |
| 15 | Xylem | 1.450 kr | |
| 16 | ![]() |
FHC Diesel MOtors | 1.100 kr |
| 17 | Team Ripasso | 1.000 kr | |
| 18 | Lucas Snygga Änglar | 1.000 kr | |
| 19 | OhlssonsTEAM | 1.000 kr | |
| 20 | FOI Fighters | 1.000 kr |

