Individuell Rankinglista
| Namn | Insamlad Summa | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Christian Andersson | 10.053 kr |
| 2 | Prathamesh Patil | 8.200 kr | |
| 3 | Ali Coley | 5.200 kr | |
| 4 | Bo Andersson | 4.300 kr | |
| 5 | Anders Pettersson | 3.000 kr | |
| 6 | Lupef does MOVEMBER | 2.530 kr | |
| 7 | Olly Shead | 2.389 kr | |
| 8 | Andrew Daish | 2.000 kr | |
| 9 | Nick Durant | 1.730 kr | |
| 10 | Gustaf Josefsson | 1.700 kr | |
| 11 | ![]() |
Pedro Velica | 1.500 kr |
| 12 | Janne Fors | 1.400 kr | |
| 13 | ![]() |
Glenn Carlsson | 1.200 kr |
| 14 | Peter Carlsson | 1.100 kr | |
| 15 | Fredrik Martinsson | 1.000 kr | |
| 16 | ![]() |
Elias Mårtensson | 907 kr |
| 17 | JLL Movember | 900 kr | |
| 18 | Claes Eriksson | 900 kr | |
| 19 | Arvid Hjelm Nordin | 900 kr | |
| 20 | Frank a.k.a Horseshoe Mo Ericson | 900 kr |



